Produktbeschreibung
TYP | GRÖ SSE | Top*Bottom*Height (mm) | PAPIER G/M | MOQ (PC) | PCS/CTN | Karton-Grö ß E (Cm) |
Kraftpapier Nahrungsmittelbehä Lter | 500ml | 173*123*41 | 320g+32gPLA | 100000 | 300 | 38*36*42.5 |
750ml | 173*123*57 | 320g+32gPLA | 100000 | 300 | 38*. 5*36*47 | |
1000ml | 173*123*75 | 320g+32gPLA | 100000 | 300 | 38*36*50 | |
Papierkappe | 173*123*20 | 320g+32gPLA | 100000 | 300 | 48*53*40 | |
GRÖ SSE | Top*Bottom*Height (mm) | PAPIER G/M | MOQ (PC) | PCS/CTN | Karton-Grö ß E (Cm) | |
500ml | 173*123*41 | 320g+18gPE | 100000 | 300 | 38*36*42.5 | |
750ml | 173*123*57 | 320g+18gPE | 100000 | 300 | 38*36*47 | |
1000ml | 173*123*75 | 320g+18gPE | 100000 | 300 | 38*36*50 | |
Pp. -Kappe | 73*123*20 | 9.7g | 100000 | 300 | 48*53*40 |




